Los menores hasta 12 años abonan el 50% del valor publicado exceptuando los trenes 301 y 302.Menores de 3 años que no ocupen asiento, sin cargo. Los precios están expresados en pesos argentinos.
| ||||||||||||
La venta se encuentra disponible hasta el día 31 de octubre del 2013 inclusive. | ||||||||||||
Corredor Roca (Estación Constitución) | ||||||||||||
Destino | Ida | Vuelta | Clase | Tarifa | ||||||||
Tren | Frecuencia | Sale | Llega | Tren | Frecuencia | Sale | Llega | |||||
Mar del Plata | 301 | Viernes | 18.02 | 23.43 | 302 | Domingo | 16.20 | 22.05 | Superpullman | $210 | ||
315 | Lunes, Miercoles y Viernes | 15.22 | 21.15 | 316 | Martes y Jueves | 15.04 | 21.04 | Pullman Primera | $200 $170 | |||
1316 | Domingo | 15.21 | 21.21 | |||||||||
Encomiendas(Lunes) | Encomiendas (Martes) | |||||||||||
6315 | Lunes | 15.22 | 21.15 | 6316 | Martes | 15.04 | 21.04 | Bandeja | $500 | |||
Tandil | 317 | Martes y Viernes | 16.50 | 23.41 | 318 | Miércoles y Domingos | 22.40 | 05.30 | PullmanPrimera | $120$100 | ||
Bahía Blanca (vía Lamadrid) | 1351 | Lunes, Miércoles y Viernes | 19.45 | 09.41 | 1352 | Domingos, Martes y Jueves | 19.40 | 10.20 | Camarote | No disp | ||
Pullman | $170 | |||||||||||
Primera | $120 | |||||||||||
Encomiendas (Viernes) | Encomiendas (Domingo) | Turista | $95 | |||||||||
Bahía Blanca (vía Pringles) | 351 | Martes y Jueves | 19.45 | 09.50 | 352 | Miércoles y Viernes | 19.35 | 10.20 | Pullman | $170 | ||
Primera | $120 | |||||||||||
Encomiendas (Martes) | Encomiendas (Miércoles) | Turista | $95 | |||||||||
Corredor San Martín (Estación Retiro) | ||||||||||||
Destino | Ida | Vuelta | Clase | Tarifa | ||||||||
Tren | Frecuencia | Sale | Llega | Tren | Frecuencia | Sale | Llega | |||||
Junín | 513 | Lunes a Viernes | 18.12 | 23.12 | 514 | Lunes a Viernes | 04.05 | 09.38 | Turista | $60 | ||
Domingo | 21.53 | 02.46 | Domingo | 15.14 | 20.41 | |||||||
Encomiendas (mar. y jue.) | Encomiendas (miér. y viernes) | |||||||||||
Alberdi | 513 | Viernes | 18.12 | 02.13 | 1514 | Domingo | 12.09 | 20.41 | ||||
Turista | $70 | |||||||||||
Corredor Sarmiento (Estación Once) | ||||||||||||
Destino | Ida | Vuelta | Clase | Tarifa | ||||||||
Tren | Frecuencia | Sale | Llega | Tren | Frecuencia | Sale | Llega | |||||
Bragado | 115 | Lunes a Sábado | 18.35 | 22.55 | 116 | Martes a Sábado | 07.50 | 12.10 | PullmanPrimera Turista | $95 $72$54 | ||
2116 | Lunes | 03.17 | 07.57 | |||||||||
Encomiendas (Lunes a Sábado) | ||||||||||||
Lincoln | 115 | Viernes y Sábado | 18.35 | 01:51 | 116 | Sábado | 04.30 | 12:10 | PullmanPrimeraTurista | $110$91$70 | ||
2116 | Lunes | 00.05 | 07:57 | |||||||||
Encomiendas (Sábado) | Encomiendas (Lunes) | |||||||||||
Carlos Casares | 111 | Lunes a Sábado | 18.35 | 01.06 | 112 | Mar, Mier Vier y Sáb. | 05.45 | 12.10 | PullmanPrimera Turista | $110$91 $70 | ||
2112 | Lunes | 01.09 | 07.57 | |||||||||
Encom.(Lu,Mar,Mier y Vier) | Encom. (Mar, Miér, Vier y Sab) | |||||||||||
Pehuajó | 111 | Lun, Mar, Vier y Sáb. | 18.35 | 02.29 | 1112 | Mar, Mierc, Sábado | 04.20 | 12.10 | Pullman Primera Turista | $115$95 $75 | ||
2112 | Domingo | 23.45 | 07.57 | |||||||||
Encom. (Lun, Martes y Viernes) | Encom. (Mar. Miérc. y Sáb) | |||||||||||
Corredor Sarmiento - Servicio local desde Mechita | ||||||||||||
Destino | Ida | Vuelta | Clase | Tarifa | ||||||||
Tren | Frecuencia | Sale | Llega | Tren | Frecuencia | Sale | Llega | |||||
Bragado | 151 | Lunes a Sábado | 06.45 | 07.00 | 150 | Lunes a Sábado | 05.40 | 05.55 | Turista | $5 | ||
153 | Lunes a Sábado | 09.00 | 09.15 | 152 | Lunes a Sábado | 08.30 | 08.45 | Turista | $5 | |||
155 | Lunes a Sábado | 12.00 | 12.15 | 154 | Lunes a Sábado | 11.30 | 11.45 | Turista | $5 | |||
157 | Lunes a Sábado | 14.05 | 14.20 | 156 | Lunes a Sábado | 13.30 | 13.45 | Turista | $5 | |||
159 | Lunes a Sábado | 16.00 | 16.15 | 158 | Lunes a Sábado | 15.30 | 15.45 | Turista | $5 | |||
161 | Lunes a Sábado | 18.30 | 18.45 | 160 | Lunes a Sábado | 18.00 | 18.15 | Turista | $5 | |||
163 | Lunes a Sábado | 20.45 | 21.00 | 162 | Lunes a Sábado | 20.15 | 20.30 | Turista | $5 | |||
Corredor Sarmiento - Servicio local desde Bragado | ||||||||||||
Destino | Ida | Vuelta | Clase | Tarifa | ||||||||
Tren | Frecuencia | Sale | Llega | Tren | Frecuencia | Sale | Llega | |||||
Olascoaga | 151 | Jueves | 07.10 | 07.35 | 152 | Jueves | 08.00 | 08.25 | Turista | $5 | ||
155 | Lunes a Viernes | 12.25 | 12.50 | 156 | Lunes a Viernes | 13.00 | 13.25 | Turista | $5 | |||
159 | Lunes a Viernes | 16.35 | 17.00 | 160 | Lunes a Viernes | 17.10 | 17.35 | Turista | $5 | |||
viernes, 4 de octubre de 2013
Ferrobaires: destinos, horarios y tarifas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario